順位 | 曲名 | 歌手名 | アルバム名 | |
---|---|---|---|---|
TT | TWICE | TWICEcoaster : LANE 1 | ||
11:11 | TAEYEON | 11:11 | ||
PLAYING WITH FIRE | BLACKPINK | SQUARE TWO | ||
Hey Mama! | EXO-CBX | Hey Mama! - The 1st Mini Album | ||
Visual Gangster (Feat. Jeong Eun ji of A-Pink) | MC MONG | U.F.O | ||
6 | Very Very Very | I.O.I | miss me? | |
7 | Galaxy | BOLBBALGAN4 | Full Album RED PLANET | |
8 | The Closer | VIXX | Kratos | |
9 | Beside me | DAVICHI | 50 X HALF | |
10 | STAY | BLACKPINK | SQUARE TWO |
※ このチャートは「ガオンチャート(www.gaonchart.co.kr)」をもとにしており、デジタル総合チャートはオンラインストリーミング、ダウンロードとBGM販売量、モバイルサービスを基準に集計したものです。
2016-10-30 ~ 2016-11-5
2016-10-30 ~ 2016-11-5
2016-11-7 ~ 2016-11-13